Floor Plans
Exceptional living starts here! Fort Gordon Family Homes offers a variety of home styles to meet your unique needs—start exploring our floor plans to find the home that is perfect for you. Additional details on both home and community amenities can be found on the Amenities page or scroll through our Photos for a closer look at all we have to offer. Our leasing team is standing by ready to welcome you to your new home—just call (706) 772-7041.
Boardman Lake 3957
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 3,957 |
Rent | Call for pricing |

Boardman Lake 3422
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 4 |
Sq.Ft. | 3,422 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1201
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,201 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1320
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,320 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1324
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,324 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1132
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,132 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1201 B
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,201 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
Gordon Terrace 1270
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,270 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1132 B
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,132 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
Gordon Terrace 1201 C
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,201 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1270 B
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,270 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1302
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,302 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1313
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,313 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1458
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,458 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1480
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,480 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 1601
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,601 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 2528
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 2.2 |
Sq.Ft. | 2,528 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 2540
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 2.2 |
Sq.Ft. | 2,540 |
Rent | Call for pricing |

Gordon Terrace 2854
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 2.2 |
Sq.Ft. | 2,854 |
Rent | Call for pricing |

Lakeview Terrace 1570
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,570 |
Rent | Call for pricing |

Lakeview Terrace 1570 B
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,570 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
Lakeview Terrace 1727
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,727 |
Rent | Call for pricing |

Lakeview Terrace 1824
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,824 |
Rent | Call for pricing |

Lakeview Terrace 1828
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,828 |
Rent | Call for pricing |

Maglin Terrace 1737
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,737 |
Rent | Call for pricing |

Maglin Terrace 1872
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,872 |
Rent | Call for pricing |

Maglin Terrace 2103
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,103 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
McNair Terrace 1506
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,506 |
Rent | Call for pricing |

McNair Terrace 1365
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,365 |
Rent | Call for pricing |

McNair Terrace 1545
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,545 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
McNair Terrace 1537
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,537 |
Rent | Call for pricing |
.jpg?quality=85)
McNair Terrace 1575
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,575 |
Rent | Call for pricing |

McNair Terrace 1695
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,695 |
Rent | Call for pricing |

McNair Terrace 1703
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,703 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 1240
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,240 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 1267
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,267 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 1267 B
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 1.2 |
Sq.Ft. | 1,267 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 1267 C
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,267 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 1461
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,461 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 1968
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,968 |
Rent | Call for pricing |

Olive Terrace 2540
(Contact for Availability)
Bed | 5 |
Bath | 2.2 |
Sq.Ft. | 2,540 |
Rent | Call for pricing |
